Przewody spawalnicze MIG/MAG występują w naszej ofercie w kilku wariantach. Przewody są kompletne łącznie z palnikiem. Różnią się konstrukcją przycisku palnika (mechaniczny lub elektroniczny - stykowy), zalecanym maksymalnym amperażem pracy, długością przewodu, typem podłączenia, Szybkozłącze EURO lub przewody do zamocowania wewnątrz urządzenia.
Lp | Kod | Typ | Maksymalny prąd spawania | Długość | Typ podłączenia | Budowa przycisku palnika |
1 | 0017.8 | TW25 - EURO | 300 A | 3 m | Szybkozłącze - EURO | mikrostyk |
2 | 0020.2 | TW24 - EURO | 250 A | 3 m | Szybkozłącze - EURO | mikrostyk |
3 | 0020.4 | TW15- EURO | 200 A | 3 m | Szybkozłącze - EURO | mikrostyk |
4 | 0020.5 | TW15 | 160 A | 2,5 m (wcześniej 2m) | Przewody do podłączenia | mechaniczny-kostka |
5* | 0017.01 | TW14 | 160 A | 2 m | Przewody do podłączenia | mechaniczny-kostka |
*TW14 - chwilowo brak zdjęcia, palnik wygląda dokładnie jak TW15
![]() |